Majątek spółki
Wersja archiwalna zmieniona dnia 24.06.2010
Bilans za 2009 rok.
LP | TYTUŁ | 2009 rok |
A | AKTYWA TRWAŁE | 256 395,56 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 256 395,56 |
III | Należności długoterminowe | 0,00 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
B | AKTYWA OBROTOWE | 0,00 |
I | Zapasy | 0,00 |
II | Należności krótkoterminowe | 30 570,98 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 860 350,58 |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73 613,84 |
AKTYWA RAZEM | 6 220 930,96 | |
A | KAPITAŁ WŁASNY | 6 195 518,16 |
I | Kapitał podstawowy | 6 236 000,00 |
II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 |
III | Udziały własne | 0,00 |
IV | Kapitał zapasowy | 0,00 |
V | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 |
VI | Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 |
VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 |
VIII | Zysk (strata) netto | (40 481,84) |
IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 |
B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 25 412,80 |
I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
III | Zobowiązania krótkoterminowe | 25 412,80 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
PASYWA RAZEM | 6 220 930,96 |
Rachunek wyników za 2009 rok.
LP | TYTUŁ | 2009 rok |
A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 100,00 |
B | Koszty działalności operacyjnej | 473 336,17 |
C | Zysk (strata) ze sprzedaży | (473 236,17) |
D | Pozostałe przychody operacyjne | 200 048,03 |
E | Pozostałe koszty operacyjne | 8 063,41 |
F | Zysk (starata) z działalności operacyjnej | (281 251,55) |
G | Przychody finansowe | 240 769,71 |
H | Koszty finansowe | 0,00 |
I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | (40 481,84) |
J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 |
K | Zysk (strata) brutto | (40 481,84) |
L | Podatek dochodowy | 0,00 |
M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
N | Zysk (strata) netto | (40 481,84) |
Bilans otwarcia Spółki.
LP | TYTUŁ | BO |
A | AKTYWA TRWAŁE | 209 000,00 |
B | AKTYWA OBROTOWE | 6 027 000,00 |
AKTYWA RAZEM | 6 236 000,00 |
LP | TYTUŁ | BO |
A | KAPITAŁ WŁASNY | 6 236 000,00 |
B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 |
PASYWA RAZEM | 6 236 000,00 |
Podpisał: Magdalena Topolewska Dokument z dnia: 27.05.2009 Dokument oglądany razy: 250 |
Opublikował: Magdalena Topolewska Publikacja dnia: 24.06.2010 |