LP | TYTUŁ | BO |
A | AKTYWA TRWAŁE | 209 000,00 |
B | AKTYWA OBROTOWE | 6 027 000,00 |
AKTYWA RAZEM | 6 236 000,00 |
LP | TYTUŁ | BO |
A | KAPITAŁ WŁASNY | 6 236 000,00 |
B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 |
PASYWA RAZEM | 6 236 000,00 |
Podpisał: Magdalena Topolewska Dokument z dnia: 21.05.2009 Dokument oglądany razy: 19 |
Opublikował: Magdalena Topolewska Publikacja dnia: 27.05.2009 |